Tabla de Conversión de Vapor
| Kg / cm2 | PSI | °C | °F |
| 1 | 14 | 99 | 210 |
| 2 | 28 | 120 | 248 |
| 3 | 43 | 133 | 272 |
| 4 | 57 | 143 | 290 |
| 5 | 71 | 151 | 304 |
| 6 | 85 | 158 | 316 |
| 7 | 99 | 164 | 328 |
| 8 | 114 | 170 | 338 |
| 9 | 128 | 175 | 348 |
| 10 | 142 | 179 | 354 |
| 11 | 156 | 183 | 362 |
| 12 | 170 | 187 | 368 |
| 13 | 185 | 191 | 376 |
| 14 | 199 | 194 | 382 |
| 15 | 213 | 197 | 386 |
| 16 | 227 | 200 | 392 |
| 17 | 241 | 203 | 398 |
| 18 | 256 | 206 | 403 |
| 19 | 270 | 209 | 408 |
| 20 | 284 | 211 | 412 |
